KNP Wirewound αντίσταση 6W 1500RJ 8x24mm 1/2W 1W 2W 3W 5W 10W 0,01 έως 1000 Ωμ
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | CNAMPFORT |
| Πιστοποίηση: | ROHS,REACH,H/F |
| Αριθμό μοντέλου: | Εθνικό Εθνικό Προϊόν |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χύμα, ταινία. |
| Χρόνος παράδοσης: | 1 έως 2 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 9000,000pcs ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομασία: | Αντίσταση συρματόπλεγματος | Κατηγορία ισχύος: | 1/2W~10W |
|---|---|---|---|
| Σειρά αντίστασης: | 00,01 ~ 1500 Ωμ | Ανεκτικότητα: | 5% |
| Χρώμα: | Γκρίζο, ροζ. | Πακέτο: | Ταινία, χύδην |
| ΔΕΠ: | 300PPM/C | Αντίσταση μόνωσης: | 10000 MΩ ή περισσότερο. |
| Υπερφόρτωση παλμού: | Μέσα σε ±(2%+0,05Ω) | Μέγεθος: | 8x24 χιλιοστά |
| Επισημαίνω: | 6W Wirewound αντίσταση,1500RJ Wirewound αντίσταση,Αντίσταση 8x24mm Wirewound |
||
Περιγραφή προϊόντων
Αντίσταση Wirewound 6W 1500RJ 8x24mm 1/2W 1W 2W 3W 5W 10W 0,01 έως 1000 Ωμ
![]()
Οι αντιστάθμιες συρματόσχοινων με μολύβι σχεδιάστηκαν για να συγχωνεύονται υπό μη φυσιολογικές συνθήκες, όπως αιφνίδια κύματα ή δυσλειτουργίες κυκλώματος.Η αντίσταση θα συγχωνευτεί με την εφαρμογή της τάσης 120 ή 240.
![]()
![]()
Πυροσβεστήρες 120 V ή 240 V
Αξίες αντίστασης E24
Συμμόρφωση με το RoHS
Το υλικό επικάλυψης πληροί τις απαιτήσεις UL 94V-0
![]()
Λευκά είδη
Άλλα μηχανήματα
Φωτισμός
Μετρητές
![]()
Μέγεθος
![]()
Χρώμα σώματος αντίστασης
| Τύπος | Χρώμα | Τύπος | Χρώμα |
| ΚΝΠ1/2W,ΚΝΠ1/2W,ΚΝΠ1W,ΚΝΠ1W ΚΝΠ2W,ΚΝΠ2W,ΚΝΠ3W,ΚΝΠ3W | Γκρι | ΚΑΠ1Υ,ΚΑΠ1Υ,ΚΑΠ2Υ,ΚΑΠ2Υ,ΚΑΠ3Υ,ΚΑΠ3Υ ΚΑΠ5Υ,ΚΑΠ5Υ | Ροζ |
| Δύναμη | L (μμ) | D (mm) | δ (μμ) | MOQ (PCS) | Μονάδα βάρους (g) |
| 1/8W (1/4WS) | 3.5 | 1.7 | 0.35 | 5,000 | 0.09 |
| 1/4W (1/WS) | 6.0 | 2.3 | 0.38 | 5,000 | 0.13 |
| 1/2W (1WS) | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 3,000 | 0.27 |
| 1W (2WS) | 11.0 | 4.5 | 0.60 | 2,000 | 0.58 |
| 2W (3WS) | 15.0 | 5.0 | 0.65 | 2,000 | 0.92 |
| 3W (5WS) | 17 | 6.0 | 0.70 | 2,000 | 1.5 |
| 5W | 24 | 8.0 | 0.78 | 2,000 | 2.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






